CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
Uraian Obyek Target Realisasi (Rp)
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan Jumlah (%)
PBJT JASA PERHOTELAN 1,500,000,000 62,801,364 1,062,593,638 1,125,395,002 75%
PBJT MAKANAN DAN / ATAU MINUMAN 45,000,000,000 665,728,931 27,912,117,838 28,577,846,769 64%
PBJT KESENIAN DAN HIBURAN 600,000,000 5,689,860 245,448,941 251,138,801 42%
PAJAK REKLAME 2,000,000,000 61,381,519 2,295,602,820 2,356,984,339 118%
PBJT TENAGA LISTRIK 80,000,000,000 3,259,094 54,568,998,789 54,572,257,883 68%
PBJT JASA PARKIR 250,000,000 1,410,100 195,626,500 197,036,600 79%
PAJAK AIR TANAH 2,000,000,000 96,036,888 1,561,655,537 1,657,692,425 83%
PAJAK PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET 300,000,000 - 27,952,500 27,952,500 9%
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 2,500,000,000 90,000 1,379,172,937 1,379,262,937 55%
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 9,000,000,000 - 4,665,502,199 4,665,502,199 52%
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 20,000,000,000 - 4,412,001,423 4,412,001,423 22%
OPSEN PKB 90,443,760,000 - 35,616,097,501 35,616,097,501 39%
OPSEN BBNKB 110,858,220,000 - 45,671,320,900 45,671,320,900 41%
Jumlah Seluruhnya 364,451,980,000 896,397,756 179,614,091,523 180,510,489,279 50%