PERIODE KETETAPAN TAHUN 2025
Kode Rincian Obyek Kecamatan Kelurahan Tanggal SKP Tanggal SSP Jumlah
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Seberang Loa Ulung 15-01-2025 16-01-2025 35,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Seberang Loa Ulung 12-02-2025 17-02-2025 60,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Loa Ipuh Darat 17-03-2025 18-03-2025 28,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Loa Ipuh Darat 17-03-2025 18-03-2025 180,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Loa Ipuh Darat 17-03-2025 18-03-2025 160,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Loa Ipuh Darat 17-03-2025 18-03-2025 174,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Loa Ipuh Darat 17-03-2025 18-03-2025 168,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Loa Ipuh Darat 15-05-2025 19-05-2025 75,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Seberang Loa Ulung 16-05-2025 22-05-2025 40,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Seberang Loa Ulung 11-06-2025 12-06-2025 50,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Seberang Loa Ulung 17-07-2025 17-07-2025 50,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Seberang Loa Ulung 12-08-2025 12-08-2025 60,000
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 16-01-2025 31-01-2025 11,804,248
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 11-02-2025 28-02-2025 6,503,440
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 17-03-2025 27-03-2025 3,579,858
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 09-05-2025 28-05-2025 7,811,210
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 30-06-2025 30-06-2025 5,763,416
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 15-07-2025 24-07-2025 6,631,477
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 15-08-2025 29-08-2025 12,239,529
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Seberang Teluk Dalam 13-01-2025 17-02-2025 1,640,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Seberang Teluk Dalam 11-02-2025 17-02-2025 1,850,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 18-02-2025 14-04-2025 60,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 18-02-2025 14-04-2025 60,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Seberang Teluk Dalam 10-03-2025 12-03-2025 1,680,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 24-03-2025 29-04-2025 350,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 24-03-2025 29-04-2025 350,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 24-03-2025 29-04-2025 350,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 24-03-2025 29-04-2025 350,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 29-04-2025 29-04-2025 305,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 07-05-2025 08-05-2025 246,100
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 07-05-2025 08-05-2025 228,700
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 07-05-2025 08-05-2025 211,500
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 07-05-2025 08-05-2025 284,400
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Seberang Teluk Dalam 10-07-2025 11-07-2025 2,450,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Seberang Teluk Dalam 10-07-2025 11-07-2025 2,200,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 06-08-2025 07-08-2025 350,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 06-08-2025 07-08-2025 350,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 06-08-2025 07-08-2025 350,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 06-08-2025 07-08-2025 350,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 07-08-2025 11-08-2025 226,500
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 07-08-2025 11-08-2025 267,700
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 07-08-2025 11-08-2025 252,800
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 07-08-2025 11-08-2025 239,400
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 26-08-2025 28-08-2025 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 26-08-2025 28-08-2025 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 26-08-2025 28-08-2025 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 26-08-2025 28-08-2025 150,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 03-01-2025 10-01-2025 25,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 03-01-2025 10-01-2025 25,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Mangkurawang 06-01-2025 07-01-2025 2,150,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 08-01-2025 08-01-2025 1,950,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Sungai Meriam 08-01-2025 10-01-2025 66,500
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 08-01-2025 08-01-2025 2,300,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 08-01-2025 08-01-2025 120,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 15-01-2025 16-01-2025 45,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Mangkurawang 03-02-2025 03-02-2025 1,050,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Mangkurawang 03-02-2025 04-02-2025 800,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 03-02-2025 05-02-2025 1,010,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 10-02-2025 24-04-2025 666,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Sungai Meriam 12-02-2025 13-02-2025 161,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 12-02-2025 17-02-2025 70,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 13-02-2025 14-02-2025 2,250,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 13-02-2025 14-02-2025 2,500,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 17-02-2025 17-02-2025 180,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 21-02-2025 11-03-2025 745,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Bukit Biru 24-02-2025 24-02-2025 600,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 07-03-2025 12-03-2025 1,250,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 07-03-2025 12-03-2025 2,300,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Sungai Meriam 07-03-2025 20-03-2025 990,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 11-03-2025 11-03-2025 53,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Mangkurawang 11-03-2025 17-03-2025 1,750,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-03-2025 24-04-2025 754,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-03-2025 24-04-2025 274,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 14-04-2025 16-04-2025 445,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 15-04-2025 29-04-2025 535,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 23-04-2025 24-04-2025 340,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Mangkurawang 07-05-2025 19-05-2025 2,500,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Sungai Meriam 07-05-2025 08-05-2025 450,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 08-05-2025 16-05-2025 3,310,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 08-05-2025 09-05-2025 4,808,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 15-05-2025 22-05-2025 382,500
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 16-05-2025 22-05-2025 30,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 21-05-2025 05-06-2025 15,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 21-05-2025 05-06-2025 30,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 21-05-2025 05-06-2025 15,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 21-05-2025 05-06-2025 20,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 05-06-2025 13-06-2025 1,411,500
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 05-06-2025 13-06-2025 1,148,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 11-06-2025 12-06-2025 40,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 23-06-2025 24-07-2025 334,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 23-06-2025 24-07-2025 788,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 26-06-2025 04-07-2025 417,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Mangkurawang 07-07-2025 14-07-2025 1,000,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 10-07-2025 15-07-2025 1,116,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 10-07-2025 24-07-2025 426,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 10-07-2025 15-07-2025 1,646,500
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 17-07-2025 17-07-2025 40,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Mangkurawang 05-08-2025 11-08-2025 750,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 05-08-2025 25-08-2025 476,600
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 12-08-2025 15-08-2025 748,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 12-08-2025 15-08-2025 1,037,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 12-08-2025 12-08-2025 50,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Sungai Meriam 09-09-2025 09-09-2025 126,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 17-01-2025 17-01-2025 100,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 17-01-2025 17-01-2025 100,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 20-03-2025 21-03-2025 100,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 20-03-2025 21-03-2025 100,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 19-05-2025 19-05-2025 120,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 19-05-2025 19-05-2025 120,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 04-07-2025 04-07-2025 120,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 04-07-2025 04-07-2025 100,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 09-09-2025 09-09-2025 120,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 09-09-2025 09-09-2025 120,000
4.1.1.03.17 MANDI UAP / SPA Tenggarong Timbau 03-02-2025 05-03-2025 4,075,000
4.1.1.03.17 MANDI UAP / SPA Tenggarong Timbau 03-02-2025 05-03-2025 4,635,000
4.1.1.03.17 MANDI UAP / SPA Tenggarong Timbau 03-02-2025 14-02-2025 7,760,000
4.1.1.03.17 MANDI UAP / SPA Tenggarong Timbau 14-04-2025 22-04-2025 5,220,000
4.1.1.03.17 MANDI UAP / SPA Tenggarong Timbau 14-04-2025 22-04-2025 6,570,000
4.1.1.03.17 MANDI UAP / SPA Tenggarong Timbau 15-04-2025 28-05-2025 5,220,000
4.1.1.03.17 MANDI UAP / SPA Tenggarong Timbau 15-04-2025 08-05-2025 6,245,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 03-01-2025 31-01-2025 76,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 14-01-2025 22-01-2025 28,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 16-01-2025 16-01-2025 150,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 16-01-2025 16-01-2025 150,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 16-01-2025 16-01-2025 150,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 16-01-2025 16-01-2025 150,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 21-01-2025 21-01-2025 40,500
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 23-01-2025 23-01-2025 40,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 23-01-2025 23-01-2025 40,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 23-01-2025 23-01-2025 40,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 04-02-2025 13-02-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 04-02-2025 13-02-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 04-02-2025 13-02-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 13-02-2025 18-02-2025 83,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 06-03-2025 10-03-2025 80,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 17-03-2025 26-03-2025 32,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 18-03-2025 19-03-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 18-03-2025 19-03-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 18-03-2025 19-03-2025 200,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 18-03-2025 19-03-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 18-03-2025 19-03-2025 150,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 18-03-2025 19-03-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 09-04-2025 16-04-2025 105,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 23-04-2025 25-04-2025 95,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 30-04-2025 16-05-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 30-04-2025 16-05-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 30-04-2025 16-05-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 07-05-2025 09-05-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 14-05-2025 12-06-2025 115,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 15-05-2025 15-05-2025 150,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 15-05-2025 15-05-2025 250,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 15-05-2025 15-05-2025 300,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 15-05-2025 15-05-2025 200,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 15-05-2025 15-05-2025 300,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 15-05-2025 15-05-2025 150,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 05-06-2025 11-07-2025 95,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 11-06-2025 12-06-2025 112,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 04-07-2025 04-07-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 11-07-2025 11-07-2025 350,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 11-07-2025 11-07-2025 300,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 11-07-2025 11-07-2025 90,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 17-07-2025 17-07-2025 200,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 17-07-2025 17-07-2025 200,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 17-07-2025 17-07-2025 200,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 17-07-2025 17-07-2025 250,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 23-07-2025 29-07-2025 35,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 23-07-2025 29-07-2025 60,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 23-07-2025 29-07-2025 37,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 23-07-2025 29-07-2025 35,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 23-07-2025 29-07-2025 40,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 08-08-2025 11-08-2025 35,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 12-08-2025 15-08-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 12-08-2025 15-08-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 12-08-2025 15-08-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 04-09-2025 04-09-2025 500,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 04-09-2025 04-09-2025 200,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 04-09-2025 04-09-2025 200,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 11-09-2025 11-09-2025 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 11-09-2025 11-09-2025 115,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 04-01-2025 04-01-2025 1,010,500
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 06-01-2025 07-01-2025 8,968,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 08-01-2025 08-01-2025 340,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Anggana Sungai Meriam 08-01-2025 10-01-2025 1,144,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Perjiwa 08-01-2025 21-01-2025 495,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 14-01-2025 03-02-2025 353,600
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 03-02-2025 03-02-2025 8,848,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 10-02-2025 24-04-2025 733,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 11-02-2025 17-02-2025 1,266,379
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Perjiwa 11-02-2025 18-02-2025 375,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Anggana Sungai Meriam 12-02-2025 13-02-2025 1,248,500
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 17-02-2025 17-02-2025 425,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 06-03-2025 06-03-2025 410,500
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 06-03-2025 06-03-2025 664,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Anggana Sungai Meriam 07-03-2025 13-03-2025 517,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 11-03-2025 11-03-2025 115,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 11-03-2025 17-03-2025 3,496,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-03-2025 24-04-2025 398,500
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-03-2025 24-04-2025 898,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 14-03-2025 16-05-2025 604,584
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 08-04-2025 05-05-2025 604,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 15-04-2025 21-04-2025 215,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 23-04-2025 24-04-2025 437,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Perjiwa 05-05-2025 07-05-2025 150,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 07-05-2025 19-05-2025 11,142,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Anggana Sungai Meriam 07-05-2025 08-05-2025 1,610,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 14-05-2025 16-05-2025 2,090,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Perjiwa 24-05-2025 02-06-2025 375,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Anggana Sungai Meriam 11-06-2025 13-06-2025 753,500
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 13-06-2025 23-06-2025 3,876,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-06-2025 26-06-2025 446,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-06-2025 26-06-2025 900,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Perjiwa 13-06-2025 19-06-2025 495,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 16-06-2025 03-07-2025 660,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 23-06-2025 24-07-2025 758,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 23-06-2025 24-07-2025 488,500
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 02-07-2025 02-07-2025 828,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Anggana Sungai Meriam 02-07-2025 03-07-2025 1,023,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 07-07-2025 14-07-2025 5,450,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 10-07-2025 24-07-2025 666,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 15-07-2025 28-07-2025 842,500
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Perjiwa 28-07-2025 29-07-2025 600,000
