CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DENDA PAJAK 1)
Uraian Jenis Pajak Target Realisasi (Rp)
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan Jumlah (%)
PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL 50,000,000 0 5,047,096 5,047,096 10%
PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN 150,000,000 0 13,151,850 13,151,850 9%
PENDAPATAN DENDA PAJAK HIBURAN 50,000,000 0 1,803,340 1,803,340 4%
PENDAPATAN DENDA PAJAK REKLAME 50,000,000 0 5,563,578 5,563,578 11%
PENDAPATAN DENDA PAJAK PENERANGAN JALAN 100,000,000 0 3,995,680 3,995,680 4%
PENDAPATAN DENDA PAJAK PARKIR 50,000,000 0 341,965 341,965 1%
PENDAPATAN DENDA PAJAK AIR BAWAH TANAH 50,000,000 0 10,486,658 10,486,658 21%
PENDAPATAN DENDA PAJAK SARANG BURUNG WALET 22,375,603 0 0 0 0%
PENDAPATAN DENDA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 10,000,000 0 129,874 129,874 1%
PENDAPATAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 200,000,000 0 340,634 340,634 0%
Jumlah Seluruhnya 732,375,603 0 40,860,675 40,860,675 6%