CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DENDA PAJAK 1)
Uraian Jenis Pajak Target Realisasi (Rp)
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan Jumlah (%)
PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL 50,000,000 0 2,979,500 2,979,500 6%
PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN 150,000,000 0 10,286,070 10,286,070 7%
PENDAPATAN DENDA PAJAK HIBURAN 50,000,000 0 1,128,840 1,128,840 2%
PENDAPATAN DENDA PAJAK REKLAME 50,000,000 0 5,161,170 5,161,170 10%
PENDAPATAN DENDA PAJAK PENERANGAN JALAN 100,000,000 0 2,780,072 2,780,072 3%
PENDAPATAN DENDA PAJAK PARKIR 50,000,000 0 265,000 265,000 1%
PENDAPATAN DENDA PAJAK AIR BAWAH TANAH 50,000,000 0 10,135,739 10,135,739 20%
PENDAPATAN DENDA PAJAK SARANG BURUNG WALET 32,375,603 0 0 0 0%
PENDAPATAN DENDA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 0 0 95,000 95,000 0%
PENDAPATAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 200,000,000 0 340,634 340,634 0%
Jumlah Seluruhnya 732,375,603 0 33,172,025 33,172,025 5%