CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
Uraian Jenis Pajak Target Realisasi (Rp)
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan Jumlah (%)
DAK NON FISIK-BOS REGULER 131,151,680,000 0 0 0 0%
DAK NON FISIK-TPG PNSD 230,969,227,000 0 0 0 0%
DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD 225,000,000 0 0 0 0%
DAK NON FISIK-TKG PNSD 10,077,744,000 0 0 0 0%
DAK NON FISIK-BOP PAUD 12,395,000,000 0 0 0 0%
DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN 6,157,650,000 0 0 0 0%
DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN 375,763,000 0 0 0 0%
DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS 17,241,679,000 0 0 0 0%
DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB 12,566,393,000 0 0 0 0%
DAK NON FISIK-BOKB-KB 4,708,949,000 0 0 0 0%
DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 408,000,000 0 0 0 0%
Jumlah Seluruhnya 426,277,085,000 0 0 0 0%