CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
Uraian Obyek Target Realisasi (Rp)
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan Jumlah (%)
PBJT JASA PERHOTELAN 1,500,000,000 62,801,364 1,306,705,913 1,369,507,277 91%
PBJT MAKANAN DAN / ATAU MINUMAN 40,000,000,000 666,676,131 36,563,390,714 37,230,066,845 93%
PBJT KESENIAN DAN HIBURAN 600,000,000 5,689,860 299,800,255 305,490,115 51%
PAJAK REKLAME 2,500,000,000 61,381,519 2,539,053,920 2,600,435,439 104%
PBJT TENAGA LISTRIK 81,000,000,000 6,068,908 68,358,138,223 68,364,207,131 84%
PBJT JASA PARKIR 250,000,000 1,410,100 238,852,900 240,263,000 96%
PAJAK AIR TANAH 2,000,000,000 96,779,788 1,880,551,434 1,977,331,222 99%
PAJAK PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET 300,000,000 - 40,952,500 40,952,500 14%
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 2,500,000,000 90,000 1,786,426,914 1,786,516,914 71%
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 8,000,000,000 - 7,620,377,270 7,620,377,270 95%
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 116,801,980,000 - 4,957,226,985 4,957,226,985 4%
OPSEN PKB 48,000,000,000 - 42,744,224,823 42,744,224,823 89%
OPSEN BBNKB 61,000,000,000 - 53,330,276,056 53,330,276,056 87%
Jumlah Seluruhnya 364,451,980,000 900,897,670 221,665,977,907 222,566,875,577 61%