PERIODE KETETAPAN TAHUN 2025
Kode Rincian Obyek Kecamatan Kelurahan Tanggal SKP Tanggal SSP Jumlah
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-01-2025 06-01-2025 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-01-2025 06-01-2025 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-01-2025 06-01-2025 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-01-2025 06-01-2025 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-01-2025 06-01-2025 30,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-01-2025 06-01-2025 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-01-2025 06-01-2025 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-01-2025 06-01-2025 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-01-2025 09-01-2025 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-01-2025 09-01-2025 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-01-2025 09-01-2025 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-01-2025 09-01-2025 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-01-2025 09-01-2025 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 14-01-2025 14-01-2025 208,500
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 30,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 05-03-2025 05-03-2025 45,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 05-03-2025 05-03-2025 40,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 05-03-2025 05-03-2025 45,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 05-03-2025 05-03-2025 40,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 11-03-2025 11-03-2025 30,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 11-03-2025 11-03-2025 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 11-03-2025 11-03-2025 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 11-03-2025 11-03-2025 35,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 11-03-2025 11-03-2025 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 11-03-2025 11-03-2025 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 25-03-2025 25-03-2025 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 25-03-2025 25-03-2025 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 17-06-2025 17-06-2025 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 17-06-2025 17-06-2025 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 23-06-2025 23-06-2025 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2025 26-06-2025 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2025 26-06-2025 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2025 26-06-2025 90,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2025 26-06-2025 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2025 26-06-2025 105,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2025 26-06-2025 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2025 26-06-2025 85,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2025 26-06-2025 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2025 26-06-2025 95,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2025 26-06-2025 100,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2025 26-06-2025 30,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 01-07-2025 01-07-2025 40,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 01-07-2025 01-07-2025 35,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 01-07-2025 01-07-2025 45,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 02-07-2025 02-07-2025 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 02-07-2025 02-07-2025 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 02-07-2025 02-07-2025 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 02-07-2025 02-07-2025 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 02-07-2025 02-07-2025 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 17-07-2025 17-07-2025 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 17-07-2025 17-07-2025 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-07-2025 22-07-2025 70,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-07-2025 22-07-2025 80,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-07-2025 22-07-2025 60,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-07-2025 22-07-2025 75,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-07-2025 22-07-2025 65,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-07-2025 29-07-2025 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-07-2025 29-07-2025 50,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-07-2025 29-07-2025 35,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-07-2025 29-07-2025 40,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-07-2025 29-07-2025 30,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-07-2025 29-07-2025 45,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-07-2025 29-07-2025 55,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-08-2025 22-08-2025 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 25-08-2025 25-08-2025 1,500
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 25-08-2025 25-08-2025 3,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 25-08-2025 25-08-2025 1,500
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-08-2025 26-08-2025 60,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-08-2025 26-08-2025 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-08-2025 26-08-2025 30,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-08-2025 26-08-2025 45,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-08-2025 26-08-2025 90,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-08-2025 26-08-2025 65,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-08-2025 26-08-2025 70,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-08-2025 26-08-2025 35,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-08-2025 26-08-2025 50,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-08-2025 26-08-2025 55,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 28-08-2025 28-08-2025 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 28-08-2025 28-08-2025 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 28-08-2025 28-08-2025 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 28-08-2025 28-08-2025 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 28-08-2025 28-08-2025 35,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 28-08-2025 28-08-2025 30,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 28-08-2025 28-08-2025 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 04-09-2025 04-09-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 07-01-2025 07-01-2025 1,800
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 07-01-2025 07-01-2025 2,700
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 08-01-2025 08-01-2025 2,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 70,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 75,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-01-2025 21-01-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-01-2025 21-01-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-01-2025 21-01-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-01-2025 21-01-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-01-2025 21-01-2025 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 381,886
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 119,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-02-2025 27-02-2025 45,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-02-2025 27-02-2025 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-02-2025 27-02-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-02-2025 27-02-2025 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-02-2025 27-02-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-02-2025 27-02-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-02-2025 27-02-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-02-2025 27-02-2025 507,150
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-02-2025 27-02-2025 215,760
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-02-2025 27-02-2025 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-02-2025 27-02-2025 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-02-2025 28-02-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-02-2025 28-02-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 05-03-2025 05-03-2025 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 05-03-2025 05-03-2025 45,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 05-03-2025 05-03-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-03-2025 15-03-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-03-2025 15-03-2025 45,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-03-2025 15-03-2025 55,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-03-2025 15-03-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-03-2025 15-03-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-03-2025 15-03-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 17-03-2025 17-03-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 19-03-2025 19-03-2025 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 19-03-2025 19-03-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 19-03-2025 19-03-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 19-03-2025 19-03-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 19-03-2025 19-03-2025 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 19-03-2025 19-03-2025 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 19-03-2025 19-03-2025 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 19-03-2025 19-03-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 19-03-2025 19-03-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 19-03-2025 19-03-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 20-03-2025 20-03-2025 75,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 20-03-2025 20-03-2025 70,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 20-03-2025 20-03-2025 65,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 45,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 55,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 60,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 50,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-03-2025 24-03-2025 65,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 25-03-2025 25-03-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-03-2025 27-03-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-04-2025 11-04-2025 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-04-2025 11-04-2025 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-04-2025 11-04-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-04-2025 11-04-2025 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 22-04-2025 22-04-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2025 28-04-2025 88,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2025 28-04-2025 88,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 07-05-2025 07-05-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 07-05-2025 07-05-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 07-05-2025 07-05-2025 65,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 07-05-2025 07-05-2025 70,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 07-05-2025 07-05-2025 90,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 07-05-2025 07-05-2025 80,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 07-05-2025 07-05-2025 85,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 07-05-2025 07-05-2025 75,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 14-05-2025 14-05-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-05-2025 15-05-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 19-05-2025 19-05-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 20-05-2025 20-05-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 20-05-2025 20-05-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 20-05-2025 20-05-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-05-2025 21-05-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-05-2025 21-05-2025 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-05-2025 21-05-2025 50,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-05-2025 21-05-2025 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-05-2025 21-05-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-05-2025 21-05-2025 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-05-2025 21-05-2025 45,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-05-2025 21-05-2025 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 22-05-2025 22-05-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 22-05-2025 22-05-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 26-05-2025 26-05-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 26-05-2025 26-05-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 26-05-2025 26-05-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 26-05-2025 26-05-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-05-2025 27-05-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-05-2025 27-05-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-05-2025 27-05-2025 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-05-2025 28-05-2025 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-05-2025 28-05-2025 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-05-2025 28-05-2025 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 02-06-2025 02-06-2025 5,000
