PERIODE KETETAPAN TAHUN 2025
Kode Rincian Obyek Kecamatan Kelurahan Tanggal SKP Tanggal SSP Jumlah
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2025 06-01-2025 103,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2025 06-01-2025 1,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2025 07-01-2025 1,938
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2025 07-01-2025 82,575
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2025 07-01-2025 644
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2025 08-01-2025 7,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2025 08-01-2025 65,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2025 08-01-2025 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2025 09-01-2025 142,930
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2025 09-01-2025 600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2025 09-01-2025 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2025 09-01-2025 13,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-01-2025 10-01-2025 65,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-01-2025 10-01-2025 7,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 11-01-2025 11-01-2025 1,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 11-01-2025 11-01-2025 1,754
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2025 13-01-2025 2,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2025 13-01-2025 400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2025 13-01-2025 351,264
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2025 13-01-2025 10,026
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2025 13-01-2025 11,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2025 13-01-2025 17,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2025 14-01-2025 19,738
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2025 14-01-2025 7,762
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2025 14-01-2025 139,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2025 14-01-2025 4,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2025 14-01-2025 900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2025 15-01-2025 716,402
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2025 15-01-2025 14,838
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2025 15-01-2025 5,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2025 15-01-2025 287,429
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2025 15-01-2025 33,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 602,291
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 682,809
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 1,018,267
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 255,092
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 633,445
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 9,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 16-01-2025 16-01-2025 18,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 749,226
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 1,215
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 100,166
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 9,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 691,077
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 337,137
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2025 17-01-2025 669,352
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 18-01-2025 18-01-2025 500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 18-01-2025 18-01-2025 76,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2025 20-01-2025 3,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2025 20-01-2025 314,083
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2025 20-01-2025 665,304
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2025 20-01-2025 7,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2025 20-01-2025 6,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2025 20-01-2025 25,664
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2025 20-01-2025 259,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2025 21-01-2025 453,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2025 21-01-2025 22,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2025 21-01-2025 1,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2025 21-01-2025 899,622
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2025 21-01-2025 427,722
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 253,730
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 622,749
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 242,638
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 1,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2025 22-01-2025 14,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2025 23-01-2025 1,406,589
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2025 23-01-2025 2,039
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2025 23-01-2025 5,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2025 23-01-2025 260,031
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2025 23-01-2025 3,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-01-2025 24-01-2025 951,114
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-01-2025 24-01-2025 759,329
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-01-2025 24-01-2025 28,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-01-2025 24-01-2025 121,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-01-2025 24-01-2025 7,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-01-2025 25-01-2025 6,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-01-2025 25-01-2025 101,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-01-2025 25-01-2025 800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 30-01-2025 30-01-2025 1,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 30-01-2025 30-01-2025 888
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 30-01-2025 30-01-2025 6,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 30-01-2025 30-01-2025 430,126
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 30-01-2025 30-01-2025 16,023
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 30-01-2025 30-01-2025 24,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 30-01-2025 30-01-2025 5,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 30-01-2025 30-01-2025 11,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 30-01-2025 30-01-2025 9,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 30-01-2025 30-01-2025 600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 4,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 24,153
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 829
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 4,827
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 7,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 2,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 271,476
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 11,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 5,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 1,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 20,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 15,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 6,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 01-02-2025 01-02-2025 145,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 01-02-2025 01-02-2025 300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 01-02-2025 01-02-2025 5,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 01-02-2025 01-02-2025 11,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 01-02-2025 01-02-2025 13,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-02-2025 03-02-2025 23,961
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-02-2025 03-02-2025 7,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-02-2025 03-02-2025 2,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-02-2025 03-02-2025 46,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-02-2025 03-02-2025 9,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-02-2025 03-02-2025 350,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-02-2025 03-02-2025 1,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 04-02-2025 04-02-2025 500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 04-02-2025 04-02-2025 900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 04-02-2025 04-02-2025 317,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 04-02-2025 04-02-2025 17,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 04-02-2025 04-02-2025 10,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-02-2025 05-02-2025 900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-02-2025 05-02-2025 19,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-02-2025 05-02-2025 8,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-02-2025 05-02-2025 26,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-02-2025 05-02-2025 283,938
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-02-2025 06-02-2025 337,548
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-02-2025 06-02-2025 64,226
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-02-2025 06-02-2025 608
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-02-2025 06-02-2025 800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-02-2025 06-02-2025 8,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-02-2025 06-02-2025 62,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-02-2025 07-02-2025 23,654
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-02-2025 07-02-2025 1,236
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-02-2025 07-02-2025 4,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-02-2025 07-02-2025 402,688
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-02-2025 07-02-2025 30,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-02-2025 08-02-2025 4,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-02-2025 08-02-2025 107,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-02-2025 08-02-2025 18,517
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-02-2025 10-02-2025 306,018
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-02-2025 10-02-2025 1,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-02-2025 10-02-2025 3,137
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-02-2025 10-02-2025 900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-02-2025 10-02-2025 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-02-2025 10-02-2025 2,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-02-2025 10-02-2025 17,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-02-2025 10-02-2025 38,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-02-2025 10-02-2025 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 11-02-2025 11-02-2025 21,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 11-02-2025 11-02-2025 397,371
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 11-02-2025 11-02-2025 6,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 11-02-2025 11-02-2025 37,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 11-02-2025 11-02-2025 14,175
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 11-02-2025 11-02-2025 800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-02-2025 12-02-2025 2,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-02-2025 12-02-2025 6,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-02-2025 12-02-2025 8,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-02-2025 12-02-2025 4,109
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-02-2025 12-02-2025 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-02-2025 12-02-2025 390,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-02-2025 13-02-2025 31,719
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-02-2025 13-02-2025 24,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-02-2025 13-02-2025 5,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-02-2025 13-02-2025 394,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-02-2025 13-02-2025 9,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-02-2025 13-02-2025 25,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-02-2025 14-02-2025 174,740
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-02-2025 14-02-2025 16,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-02-2025 14-02-2025 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-02-2025 14-02-2025 1,532
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-02-2025 15-02-2025 900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-02-2025 15-02-2025 141,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-02-2025 15-02-2025 5,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-02-2025 17-02-2025 6,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-02-2025 17-02-2025 10,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-02-2025 17-02-2025 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-02-2025 17-02-2025 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-02-2025 17-02-2025 3,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-02-2025 17-02-2025 600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-02-2025 17-02-2025 57,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-02-2025 17-02-2025 600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-02-2025 17-02-2025 1,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-02-2025 17-02-2025 379,775
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-02-2025 17-02-2025 2,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 18-02-2025 18-02-2025 27,728
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 18-02-2025 18-02-2025 6,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 18-02-2025 18-02-2025 295,581
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 18-02-2025 18-02-2025 4,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 18-02-2025 18-02-2025 12,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-02-2025 19-02-2025 1,025
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-02-2025 19-02-2025 1,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-02-2025 19-02-2025 5,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-02-2025 19-02-2025 500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-02-2025 19-02-2025 59,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-02-2025 19-02-2025 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-02-2025 19-02-2025 1,204
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-02-2025 20-02-2025 11,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-02-2025 20-02-2025 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-02-2025 20-02-2025 16,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-02-2025 20-02-2025 33,256
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-02-2025 20-02-2025 216,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-02-2025 20-02-2025 17,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-02-2025 20-02-2025 2,778
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-02-2025 21-02-2025 49,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-02-2025 21-02-2025 148,734
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-02-2025 21-02-2025 1,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-02-2025 21-02-2025 37,923
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-02-2025 21-02-2025 25,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-02-2025 21-02-2025 4,563
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-02-2025 21-02-2025 12,863
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-02-2025 22-02-2025 18,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-02-2025 22-02-2025 1,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-02-2025 22-02-2025 300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-02-2025 22-02-2025 38,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-02-2025 22-02-2025 1,533
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-02-2025 22-02-2025 14,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-02-2025 22-02-2025 500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-02-2025 22-02-2025 99,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-02-2025 24-02-2025 7,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-02-2025 24-02-2025 409,828
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-02-2025 24-02-2025 8,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-02-2025 24-02-2025 600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-02-2025 24-02-2025 25,150
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-02-2025 24-02-2025 12,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-02-2025 24-02-2025 367,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-02-2025 24-02-2025 93,559
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-02-2025 24-02-2025 1,584
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-02-2025 25-02-2025 1,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-02-2025 25-02-2025 16,078
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-02-2025 25-02-2025 122,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-02-2025 25-02-2025 1,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-02-2025 25-02-2025 508,832
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-02-2025 25-02-2025 1,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-02-2025 25-02-2025 22,830
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-02-2025 25-02-2025 11,934
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-02-2025 25-02-2025 6,100
