PERIODE KETETAPAN TAHUN 2025
Kode Rincian Obyek Kecamatan Kelurahan Tanggal SKP Tanggal SSP Jumlah
4.1.4.02.01 JASA GIRO KAS DAERAH Tenggarong Timbau 31-01-2025 31-01-2025 119,083,329
4.1.4.02.01 JASA GIRO KAS DAERAH Tenggarong Timbau 28-02-2025 28-02-2025 39,256,131
4.1.4.02.01 JASA GIRO KAS DAERAH Tenggarong Timbau 31-03-2025 31-03-2025 1,062,936,869
4.1.4.02.01 JASA GIRO KAS DAERAH Tenggarong Timbau 30-04-2025 30-04-2025 133,817,841
4.1.4.02.01 JASA GIRO KAS DAERAH Tenggarong Timbau 31-05-2025 31-05-2025 60,550,929
4.1.4.02.01 JASA GIRO KAS DAERAH Tenggarong Timbau 30-06-2025 30-06-2025 112,488,025
4.1.4.02.01 JASA GIRO KAS DAERAH Tenggarong Timbau 31-07-2025 31-07-2025 593,545,503
Jumlah Seluruhnya 2,121,678,627