CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DENDA PAJAK 1)
Uraian Jenis Pajak Target Realisasi (Rp)
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan Jumlah (%)
PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL 25,000,000 0 1,892,147 1,892,147 8%
PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN 25,000,000 0 5,531,334 5,531,334 22%
PENDAPATAN DENDA PAJAK HIBURAN 25,000,000 0 1,648,450 1,648,450 7%
PENDAPATAN DENDA PAJAK REKLAME 25,000,000 0 695,018 695,018 3%
PENDAPATAN DENDA PAJAK PENERANGAN JALAN 25,000,000 0 1,799,903 1,799,903 7%
PENDAPATAN DENDA PAJAK PARKIR 25,000,000 0 113,770 113,770 0%
PENDAPATAN DENDA PAJAK AIR BAWAH TANAH 25,000,000 0 1,364,688 1,364,688 5%
PENDAPATAN DENDA PAJAK SARANG BURUNG WALET 32,375,603 0 0 0 0%
PENDAPATAN DENDA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 100,000,000 0 85,000 85,000 0%
PENDAPATAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 100,000,000 0 128,429,479 128,429,479 128%
Jumlah Seluruhnya 407,375,603 0 141,559,789 141,559,789 35%