CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DENDA PAJAK 1)
Uraian Jenis Pajak Target Realisasi (Rp)
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan Jumlah (%)
PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL 25,000,000 0 4,787,975 4,787,975 19%
PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN 25,000,000 0 10,056,387 10,056,387 40%
PENDAPATAN DENDA PAJAK HIBURAN 25,000,000 0 2,207,100 2,207,100 9%
PENDAPATAN DENDA PAJAK REKLAME 25,000,000 0 1,455,273 1,455,273 6%
PENDAPATAN DENDA PAJAK PENERANGAN JALAN 25,000,000 0 2,284,362 2,284,362 9%
PENDAPATAN DENDA PAJAK PARKIR 25,000,000 0 156,140 156,140 1%
PENDAPATAN DENDA PAJAK AIR BAWAH TANAH 25,000,000 0 2,011,734 2,011,734 8%
PENDAPATAN DENDA PAJAK SARANG BURUNG WALET 32,375,603 0 0 0 0%
PENDAPATAN DENDA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 100,000,000 0 100,000 100,000 0%
PENDAPATAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 100,000,000 0 214,326,631 214,326,631 214%
Jumlah Seluruhnya 407,375,603 0 237,385,602 237,385,602 58%