PERIODE KETETAPAN TAHUN 2026
Kode Rincian Obyek Kecamatan Kelurahan Tanggal SKP Tanggal SSP Jumlah
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 75,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 40,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 30,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-01-2026 29-01-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-01-2026 29-01-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 04-02-2026 04-02-2026 40,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 04-02-2026 04-02-2026 40,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 04-02-2026 04-02-2026 45,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 10-02-2026 10-02-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 10-02-2026 10-02-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 24-02-2026 24-02-2026 1,500
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 24-02-2026 24-02-2026 7,550
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-02-2026 26-02-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 30-03-2026 30-03-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 10-04-2026 10-04-2026 5,900
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 22-04-2026 22-04-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 27-04-2026 27-04-2026 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 27-04-2026 27-04-2026 55,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 27-04-2026 27-04-2026 65,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 27-04-2026 27-04-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 27-04-2026 27-04-2026 60,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 27-04-2026 27-04-2026 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 27-04-2026 27-04-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-05-2026 06-05-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-05-2026 06-05-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-05-2026 06-05-2026 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 07-05-2026 07-05-2026 7,800
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 13-05-2026 13-05-2026 236,782
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 13-05-2026 13-05-2026 636,856
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 13-05-2026 13-05-2026 130,129
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 13-05-2026 13-05-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 13-05-2026 13-05-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 13-05-2026 13-05-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 18-05-2026 18-05-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 18-05-2026 18-05-2026 1,500
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 18-05-2026 18-05-2026 1,500
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 18-05-2026 18-05-2026 1,500
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 25-05-2026 25-05-2026 77,250
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-05-2026 29-05-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-05-2026 29-05-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 29-05-2026 29-05-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 03-06-2026 03-06-2026 17,738
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 03-06-2026 03-06-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 03-06-2026 03-06-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 03-06-2026 03-06-2026 6,142
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-06-2026 09-06-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-06-2026 09-06-2026 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-06-2026 09-06-2026 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-06-2026 09-06-2026 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-06-2026 09-06-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 10-06-2026 10-06-2026 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 10-06-2026 10-06-2026 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 10-06-2026 10-06-2026 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 10-06-2026 10-06-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 10-06-2026 10-06-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 10-06-2026 10-06-2026 30,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 15-06-2026 15-06-2026 1,500
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 17-06-2026 17-06-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2026 26-06-2026 30,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2026 26-06-2026 40,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2026 26-06-2026 50,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2026 26-06-2026 60,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2026 26-06-2026 70,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2026 26-06-2026 45,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2026 26-06-2026 65,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2026 26-06-2026 90,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2026 26-06-2026 80,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 26-06-2026 26-06-2026 85,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 02-07-2026 02-07-2026 10,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 02-07-2026 02-07-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 02-07-2026 02-07-2026 15,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 02-07-2026 02-07-2026 25,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 02-07-2026 02-07-2026 20,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-07-2026 06-07-2026 1,086,484
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-07-2026 06-07-2026 1,125
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 06-07-2026 06-07-2026 827,069
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 08-07-2026 08-07-2026 89,250
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 09-07-2026 09-07-2026 5,400
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 16-07-2026 16-07-2026 5,000
4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK HOTEL Tenggarong Timbau 27-07-2026 27-07-2026 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 50,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 29-01-2026 29-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 29-01-2026 29-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 29-01-2026 29-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-01-2026 30-01-2026 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-01-2026 30-01-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-01-2026 30-01-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-01-2026 30-01-2026 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 02-02-2026 02-02-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 03-02-2026 03-02-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 04-02-2026 04-02-2026 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 06-02-2026 06-02-2026 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 06-02-2026 06-02-2026 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 06-02-2026 06-02-2026 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 06-02-2026 06-02-2026 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 10-02-2026 10-02-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 10-02-2026 10-02-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 90,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 18-02-2026 18-02-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-02-2026 24-02-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 25-02-2026 25-02-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 04-03-2026 04-03-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 04-03-2026 04-03-2026 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 04-03-2026 04-03-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 05-03-2026 05-03-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 05-03-2026 05-03-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 05-03-2026 05-03-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 06-03-2026 06-03-2026 29,760
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 06-03-2026 06-03-2026 98,320
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 11-03-2026 11-03-2026 90,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-03-2026 16-03-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-03-2026 16-03-2026 6,846
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-03-2026 16-03-2026 1,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 25-03-2026 25-03-2026 2,500
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-03-2026 27-03-2026 1,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-03-2026 27-03-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 27-03-2026 27-03-2026 1,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-03-2026 30-03-2026 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 02-04-2026 02-04-2026 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 06-04-2026 06-04-2026 50,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 08-04-2026 08-04-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 10-04-2026 10-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 50,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 65,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 60,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 65,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 50,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 45,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 13-04-2026 45,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 14-04-2026 14-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-04-2026 15-04-2026 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-04-2026 15-04-2026 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-04-2026 15-04-2026 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-04-2026 15-04-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-04-2026 15-04-2026 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-04-2026 15-04-2026 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-04-2026 15-04-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-04-2026 15-04-2026 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 15-04-2026 15-04-2026 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-04-2026 16-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 16-04-2026 16-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 17-04-2026 17-04-2026 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 20-04-2026 20-04-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 20-04-2026 20-04-2026 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 20-04-2026 20-04-2026 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-04-2026 21-04-2026 164,976
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-04-2026 21-04-2026 161,668
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-04-2026 21-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 21-04-2026 21-04-2026 167,700
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 24-04-2026 24-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 50,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 45,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 5,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 60,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 65,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 70,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 75,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 80,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 28-04-2026 28-04-2026 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-04-2026 30-04-2026 10,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-04-2026 30-04-2026 30,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-04-2026 30-04-2026 15,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-04-2026 30-04-2026 20,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-04-2026 30-04-2026 25,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-04-2026 30-04-2026 35,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 30-04-2026 30-04-2026 40,000
4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK RESTORAN Tenggarong Timbau 07-05-2026 07-05-2026 5,000
