PERIODE KETETAPAN TAHUN 2026
Kode Rincian Obyek Kecamatan Kelurahan Tanggal SKP Tanggal SSP Jumlah
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 02-01-2026 02-01-2026 87,053
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 02-01-2026 02-01-2026 443,515
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 02-01-2026 02-01-2026 2,963
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-01-2026 03-01-2026 37,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-01-2026 03-01-2026 2,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-01-2026 03-01-2026 4,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-01-2026 03-01-2026 900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-01-2026 03-01-2026 13,381
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 03-01-2026 03-01-2026 585,505
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 04-01-2026 04-01-2026 14,004
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 32,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 192,102
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 8,967
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 13,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 17,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 664,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 7,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 05-01-2026 05-01-2026 2,020,382
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 33,354
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 73,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 7,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 4,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 11,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 2,263,587
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 575,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 66,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 70,059
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 42,334
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 06-01-2026 06-01-2026 7,350
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 10,201
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 64,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 5,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 152,417
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 15,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 1,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 76,988
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 353,450
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 106,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 11,944
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 2,145,506
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 9,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 07-01-2026 07-01-2026 10,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 166,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 90,566
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 402,572
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 48,664
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 44,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 2,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 61,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 245,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 1,624,557
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 20,799
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 08-01-2026 08-01-2026 262,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 13,924
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 152,793
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 123,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 44,939
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 1,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 37,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 234,642
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 71,767
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 242,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 1,860,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 2,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-01-2026 10-01-2026 37,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-01-2026 10-01-2026 10,423
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-01-2026 10-01-2026 133,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-01-2026 10-01-2026 84,390
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-01-2026 10-01-2026 428,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 10-01-2026 10-01-2026 26,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 11-01-2026 11-01-2026 27,499
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 11-01-2026 11-01-2026 11,776
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 85,283
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 60,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 7,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 85,483
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 15,129
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 2,996,774
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 92,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 4,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 2,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 985,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 8,575
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 1,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 83,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 4,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 33,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 787
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 12-01-2026 12-01-2026 7,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 226,818
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 36,562
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 31,142
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 35,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 470,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 26,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 33,772
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 29,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 15,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 2,434,475
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 7,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 13-01-2026 13-01-2026 2,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2026 14-01-2026 256,438
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2026 14-01-2026 4,140
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2026 14-01-2026 56,548
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2026 14-01-2026 13,055
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2026 14-01-2026 20,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2026 14-01-2026 7,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2026 14-01-2026 300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2026 14-01-2026 50,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 14-01-2026 14-01-2026 1,624,530
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 100,170
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 70,881
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 35,314
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 304,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 3,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 23,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 1,837,253
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 45,802
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 1,743
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 18,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 16-01-2026 16-01-2026 1,885
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 16-01-2026 16-01-2026 1,152
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2026 17-01-2026 1,247,557
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2026 17-01-2026 185,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2026 17-01-2026 190,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2026 17-01-2026 5,624
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2026 17-01-2026 900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 17-01-2026 17-01-2026 983
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 18-01-2026 18-01-2026 4,954
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 87,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 93,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 9,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 47,742
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 1,987,367
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 40,361
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 84,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 107,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 6,839
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 6,849
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 97,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 13,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 5,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 1,821,204
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 30,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 7,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 16,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 1,680
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 383,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 27,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 4,753
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 244,888
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 71,622
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 104,588
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 3,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 9,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 64,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 1,584
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 1,838,398
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 11,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 136,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 194,819
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 21-01-2026 21-01-2026 13,417
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 53,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 133,849
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 40,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 12,669
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 2,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 1,440,684
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 53,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 8,200
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 370,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 2,272
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 212,919
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 22-01-2026 22-01-2026 4,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2026 23-01-2026 23,155
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2026 23-01-2026 305,084
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2026 23-01-2026 112,147
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2026 23-01-2026 800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2026 23-01-2026 85,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2026 23-01-2026 21,955
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2026 23-01-2026 1,106,031
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2026 23-01-2026 312,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 23-01-2026 23-01-2026 2,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-01-2026 24-01-2026 56,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-01-2026 24-01-2026 335,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-01-2026 24-01-2026 16,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-01-2026 24-01-2026 835,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-01-2026 24-01-2026 8,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 24-01-2026 24-01-2026 349,654
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-01-2026 25-01-2026 13,406
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 25-01-2026 25-01-2026 2,329
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 6,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 21,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 100,876
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 81,981
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 19,028
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 1,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 1,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 4,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 3,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 2,024,148
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 10,879
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 9,800
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 24,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 137,838
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 26-01-2026 26-01-2026 341,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 27-01-2026 27-01-2026 18,208
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 27-01-2026 27-01-2026 115,700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 27-01-2026 27-01-2026 123,304
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 27-01-2026 27-01-2026 1,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 27-01-2026 27-01-2026 38,530
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 27-01-2026 27-01-2026 9,500
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 27-01-2026 27-01-2026 1,568,838
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 27-01-2026 27-01-2026 458,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 27-01-2026 27-01-2026 233,913
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 27-01-2026 27-01-2026 11,690
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 41,287
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 235,122
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 700
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 1,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 9,747
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 3,025,900
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 204,274
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 2,400
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 1,600
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 145,000
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 28-01-2026 28-01-2026 9,100
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 29-01-2026 29-01-2026 1,300
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 29-01-2026 29-01-2026 1,894,432
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 29-01-2026 29-01-2026 314,133
4.1.4.46.00 PENDAPATAN DENDA OPSEN PKB Tenggarong Timbau 29-01-2026 29-01-2026 22,262
