PERIODE KETETAPAN TAHUN 2026
Kode Rincian Obyek Kecamatan Kelurahan Tanggal SKP Tanggal SSP Jumlah
4.1.1.02.01 RESTORAN Kembang Janggut Pulau Pinang 05-01-2026 05-01-2026 2,558,385
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 05-01-2026 08-01-2026 62,985,728
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 06-01-2026 09-01-2026 52,077,677
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 07-01-2026 08-01-2026 23,830,135
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 07-01-2026 08-01-2026 5,144,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 08-01-2026 08-01-2026 15,740,244
4.1.1.02.01 RESTORAN [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] 08-01-2026 09-01-2026 48,062,257
4.1.1.02.01 RESTORAN Marangkayu Makarti 09-01-2026 09-01-2026 60,606,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 38,723,954
4.1.1.02.01 RESTORAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 13-01-2026 09-02-2026 19,963,458
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 15-01-2026 20-01-2026 11,334,100
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 15-01-2026 05-02-2026 5,940,887
4.1.1.02.01 RESTORAN Marangkayu Makarti 15-01-2026 15-01-2026 27,408,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 03-02-2026 04-02-2026 25,330,562
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 03-02-2026 06-02-2026 56,662,211
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 06-02-2026 10-02-2026 47,948,889
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 06-02-2026 06-02-2026 18,368,456
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 09-02-2026 13-02-2026 4,884,600
4.1.1.02.01 RESTORAN Kembang Janggut Pulau Pinang 09-02-2026 10-02-2026 1,415,623
4.1.1.02.01 RESTORAN [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] 09-02-2026 09-02-2026 37,965,678
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 10-02-2026 10-02-2026 22,434,400
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 10-02-2026 24-02-2026 19,284,400
4.1.1.02.01 RESTORAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 12-02-2026 10-03-2026 1,202,273
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 12-02-2026 13-05-2026 13,698,994
4.1.1.02.01 RESTORAN Marangkayu Makarti 12-02-2026 12-02-2026 56,233,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 13-02-2026 13-02-2026 66,945,949
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 13-02-2026 04-03-2026 6,878,194
4.1.1.02.01 RESTORAN Marangkayu Makarti 13-02-2026 13-02-2026 20,597,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 03-03-2026 06-03-2026 49,639,956
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 06-03-2026 12-03-2026 13,374,445
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 07-03-2026 10-03-2026 36,332,535
4.1.1.02.01 RESTORAN [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] 09-03-2026 09-03-2026 27,339,118
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 09-03-2026 10-03-2026 45,544,800
4.1.1.02.01 RESTORAN Marangkayu Makarti 10-03-2026 10-03-2026 27,888,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Marangkayu Makarti 13-03-2026 27-03-2026 14,900,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 13-03-2026 10-04-2026 1,805,450
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 13-03-2026 27-03-2026 12,524,200
4.1.1.02.01 RESTORAN Kembang Janggut Pulau Pinang 16-03-2026 26-03-2026 2,420,534
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 16-03-2026 31-03-2026 3,278,611
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 17-03-2026 25-03-2026 66,874,164
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 25-03-2026 27-03-2026 9,575,200
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 02-04-2026 14-04-2026 4,445,800
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 06-04-2026 08-04-2026 86,579,411
4.1.1.02.01 RESTORAN [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] 07-04-2026 08-04-2026 43,078,542
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 07-04-2026 10-04-2026 52,699,479
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 07-04-2026 09-04-2026 55,823,700
4.1.1.02.01 RESTORAN Marangkayu Makarti 08-04-2026 08-04-2026 27,364,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Melayu 08-04-2026 27-04-2026 13,286,200
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 08-04-2026 27-04-2026 19,521,700
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 10-04-2026 10-04-2026 14,434,409
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 13-04-2026 14-04-2026 4,519,900
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 15-04-2026 29-04-2026 1,505,960
4.1.1.02.01 RESTORAN Marangkayu Makarti 16-04-2026 17-04-2026 24,498,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 16-04-2026 05-05-2026 1,454,545
4.1.1.02.01 RESTORAN Kembang Janggut Pulau Pinang 20-04-2026 21-04-2026 2,357,708
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 27-04-2026 27-04-2026 66,707,025
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 04-05-2026 07-05-2026 51,339,962
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 05-05-2026 18-05-2026 4,749,300
4.1.1.02.01 RESTORAN [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] 06-05-2026 08-05-2026 32,932,859
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 07-05-2026 08-05-2026 42,750,600
4.1.1.02.01 RESTORAN Marangkayu Makarti 07-05-2026 07-05-2026 35,233,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 07-05-2026 08-05-2026 43,759,500
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 11-05-2026 11-05-2026 19,500,735
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Melayu 12-05-2026 26-05-2026 13,278,700
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 12-05-2026 26-05-2026 18,685,300
4.1.1.02.01 RESTORAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 16-05-2026 08-06-2026 6,400,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Tenggarong Timbau 16-05-2026 25-05-2026 6,055,485
4.1.1.02.01 RESTORAN Marangkayu Makarti 18-05-2026 18-05-2026 15,410,000
4.1.1.02.01 RESTORAN Kembang Janggut Pulau Pinang 27-05-2026 28-05-2026 2,036,794
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 02-01-2026 02-01-2026 150,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 02-01-2026 09-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 02-01-2026 09-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 02-01-2026 09-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 02-01-2026 06-01-2026 1,404,402
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 02-01-2026 09-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 02-01-2026 09-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 02-01-2026 09-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 02-01-2026 09-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 02-01-2026 09-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 02-01-2026 09-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 05-01-2026 06-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 05-01-2026 06-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Bukit Merdeka 05-01-2026 06-01-2026 57,885,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 05-01-2026 05-01-2026 500,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Bukit Merdeka 05-01-2026 06-01-2026 68,677,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 05-01-2026 05-01-2026 533,210
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 05-01-2026 05-01-2026 500,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 05-01-2026 05-01-2026 500,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 05-01-2026 05-01-2026 500,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Tanah Datar 06-01-2026 06-01-2026 52,840,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 07-01-2026 07-01-2026 250,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Panji 07-01-2026 07-01-2026 4,000,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Salok Api Darat 08-01-2026 08-01-2026 500,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 08-01-2026 22-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 08-01-2026 12-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 08-01-2026 22-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Tenggarong 09-01-2026 09-01-2026 550,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 10-01-2026 21-01-2026 2,152,318
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 10-01-2026 15-01-2026 1,284,400
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 10-01-2026 15-01-2026 607,200
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 12-01-2026 13-01-2026 1,802,595
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Sanga Sanga Sanga - Sanga Dalam 12-01-2026 30-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Sanga Sanga Jawa 12-01-2026 26-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Sanga Sanga Sanga - Sanga Dalam 12-01-2026 19-01-2026 250,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa 12-01-2026 13-01-2026 200,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 13-01-2026 20-01-2026 200,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Dondang 13-01-2026 26-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 14-01-2026 30-01-2026 2,961,800
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Badak Baru 14-01-2026 14-01-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Persiapan Gas Alam 14-01-2026 14-01-2026 30,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Badak Baru 14-01-2026 14-01-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Badak Baru 14-01-2026 14-01-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Badak Baru 14-01-2026 14-01-2026 25,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Badak Baru 14-01-2026 14-01-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 15-01-2026 15-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 15-01-2026 15-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Sei Merdeka 15-01-2026 21-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Sei Merdeka 15-01-2026 21-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Kampung Pemedas 15-01-2026 21-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa 15-01-2026 12-02-2026 200,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Salok Api Darat 15-01-2026 12-02-2026 500,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 19-01-2026 03-02-2026 3,000,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 19-01-2026 21-01-2026 1,114,950
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 19-01-2026 21-01-2026 740,500
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 20-01-2026 20-01-2026 200,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 21-01-2026 26-01-2026 300,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 22-01-2026 29-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 22-01-2026 29-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 22-01-2026 29-01-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 30-01-2026 30-01-2026 1,300,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 30-01-2026 30-01-2026 1,200,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 30-01-2026 30-01-2026 1,100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 30-01-2026 30-01-2026 1,300,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 02-02-2026 03-02-2026 1,854,113
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 02-02-2026 02-02-2026 350,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Sanga Sanga Jawa 03-02-2026 18-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Sanga Sanga Sanga - Sanga Dalam 03-02-2026 24-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Sanga Sanga Sanga - Sanga Dalam 03-02-2026 18-02-2026 250,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Bukit Merdeka 04-02-2026 04-02-2026 46,811,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Bukit Merdeka 04-02-2026 04-02-2026 52,992,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 04-02-2026 05-02-2026 2,500,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 06-02-2026 06-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 06-02-2026 06-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 06-02-2026 06-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 06-02-2026 06-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 09-02-2026 18-02-2026 561,520
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 09-02-2026 09-02-2026 250,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 09-02-2026 12-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Panji 09-02-2026 09-02-2026 4,000,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 09-02-2026 11-03-2026 2,758,060
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 09-02-2026 10-02-2026 2,177,336
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 09-02-2026 23-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 10-02-2026 18-02-2026 1,122,600
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 10-02-2026 18-02-2026 556,600
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 10-02-2026 18-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tabang Bila Talang 10-02-2026 10-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Badak Baru 11-02-2026 11-02-2026 25,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Badak Baru 11-02-2026 11-02-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Badak Baru 11-02-2026 11-02-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Badak Baru 11-02-2026 11-02-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Badak Baru 11-02-2026 11-02-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Persiapan Gas Alam 11-02-2026 11-02-2026 30,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 150,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 150,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 150,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 150,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Tenggarong 11-02-2026 13-02-2026 540,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 150,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 11-02-2026 16-03-2026 684,600
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 20-02-2026 1,126,050
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 150,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Dondang 11-02-2026 26-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 150,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 11-02-2026 11-02-2026 150,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Sei Merdeka 12-02-2026 16-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Salok Api Darat 12-02-2026 27-03-2026 500,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Tanah Datar 12-02-2026 12-02-2026 46,016,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 13-02-2026 02-03-2026 2,184,522
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 15-02-2026 15-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 17-02-2026 17-02-2026 150,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 24-02-2026 24-02-2026 300,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 25-02-2026 25-02-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 27-02-2026 27-02-2026 500,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 03-03-2026 04-03-2026 200,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 03-03-2026 04-03-2026 300,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 03-03-2026 21-05-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 03-03-2026 21-05-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 03-03-2026 21-05-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 03-03-2026 21-05-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 03-03-2026 21-05-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 04-03-2026 05-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 04-03-2026 05-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Bukit Merdeka 04-03-2026 06-03-2026 38,046,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 04-03-2026 06-03-2026 2,309,511
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Bukit Merdeka 04-03-2026 06-03-2026 31,057,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 04-03-2026 04-03-2026 2,000,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 04-03-2026 05-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Sanga Sanga Sanga - Sanga Dalam 06-03-2026 09-03-2026 250,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Sanga Sanga Sanga - Sanga Dalam 06-03-2026 16-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Sanga Sanga Jawa 07-03-2026 16-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 09-03-2026 27-03-2026 559,110
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Panji 09-03-2026 09-03-2026 3,000,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 09-03-2026 09-03-2026 1,806,028
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 09-03-2026 10-03-2026 176,400
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 09-03-2026 10-03-2026 376,200
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 10-03-2026 11-03-2026 250,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Tanah Datar 10-03-2026 10-03-2026 30,025,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 11-03-2026 11-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Tenggarong 11-03-2026 27-03-2026 520,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 11-03-2026 11-03-2026 2,553,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 13-03-2026 16-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 16-03-2026 26-03-2026 500,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 16-03-2026 31-03-2026 1,510,343
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Kota Bangun Ulu 31-03-2026 31-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Kota Bangun Ulu 31-03-2026 31-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Kota Bangun Ulu 31-03-2026 31-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Kota Bangun 31-03-2026 31-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Kota Bangun Ulu 31-03-2026 31-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Kota Bangun Ulu 31-03-2026 31-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Kota Bangun Ulu 31-03-2026 31-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Liang 31-03-2026 31-03-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Kota Bangun Ilir 31-03-2026 31-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Kota Bangun Ulu 31-03-2026 31-03-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Liang 31-03-2026 31-03-2026 70,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Kota Bangun Ulu 31-03-2026 31-03-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Kota Bangun Kota Bangun Ulu 31-03-2026 31-03-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Bukit Merdeka 02-04-2026 09-04-2026 45,352,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Samboja Bukit Merdeka 02-04-2026 09-04-2026 45,140,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 02-04-2026 13-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Loa Kulu Jembayan 02-04-2026 30-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 02-04-2026 13-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 02-04-2026 13-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 02-04-2026 13-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 02-04-2026 13-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 02-04-2026 13-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Loa Kulu Jembayan 02-04-2026 30-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 02-04-2026 13-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Loa Kulu Jembayan 02-04-2026 30-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Loa Kulu Jembayan 02-04-2026 30-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Loa Kulu Jembayan 02-04-2026 30-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Loa Kulu Jembayan 02-04-2026 30-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Loa Kulu Jembayan 02-04-2026 30-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 02-04-2026 13-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 02-04-2026 02-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 02-04-2026 13-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 06-04-2026 13-04-2026 2,500,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Panji 06-04-2026 10-04-2026 2,000,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 06-04-2026 10-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Pesisir 06-04-2026 10-04-2026 2,260,631
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Melayu 07-04-2026 22-04-2026 250,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Badak Tanah Datar 07-04-2026 07-04-2026 44,975,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 08-04-2026 20-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 08-04-2026 20-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Muara Jawa Dondang 08-04-2026 21-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 08-04-2026 09-04-2026 2,915,968
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 09-04-2026 12-04-2026 2,233,640
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 10-04-2026 15-04-2026 1,722,800
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 10-04-2026 15-04-2026 531,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 12-04-2026 16-04-2026 563,400
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Sukarame 12-04-2026 09-05-2026 607,710
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 12-04-2026 15-05-2026 855,600
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Timbau 12-04-2026 16-04-2026 800,100
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 13-04-2026 28-04-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 13-04-2026 28-04-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 13-04-2026 28-04-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 13-04-2026 28-04-2026 50,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 13-04-2026 28-04-2026 100,000
4.1.1.02.02 RUMAH MAKAN Tenggarong Loa Ipuh 13-04-2026 28-04-2026 50,000
