PERIODE KETETAPAN TAHUN 2026
Kode Rincian Obyek Kecamatan Kelurahan Tanggal SKP Tanggal SSP Jumlah
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Seberang Loa Ulung 08-01-2026 08-01-2026 164,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Seberang Loa Ulung 03-03-2026 05-03-2026 438,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Seberang Loa Ulung 05-03-2026 05-03-2026 172,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Seberang Loa Ulung 09-04-2026 13-04-2026 334,000
4.1.1.03.02 PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI BUSANA Tenggarong Seberang Loa Ulung 11-05-2026 12-05-2026 113,000
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Loa Ipuh 06-01-2026 06-01-2026 100,000
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 15-01-2026 05-02-2026 11,006,042
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Loa Ipuh 05-02-2026 06-02-2026 150,000
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 13-02-2026 04-03-2026 11,801,850
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 16-03-2026 31-03-2026 3,940,836
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Loa Ipuh 13-04-2026 19-05-2026 150,000
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 15-04-2026 29-04-2026 2,685,360
4.1.1.03.07 KARAOKE Tenggarong Timbau 16-05-2026 25-05-2026 8,302,806
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Samboja Samboja Kuala 04-01-2026 05-01-2026 127,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 15-01-2026 20-01-2026 130,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 15-01-2026 20-01-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 15-01-2026 20-01-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 15-01-2026 20-01-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 15-01-2026 20-01-2026 120,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 15-01-2026 20-01-2026 140,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 15-01-2026 20-01-2026 125,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 15-01-2026 20-01-2026 140,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 20-01-2026 20-01-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Seberang Teluk Dalam 11-02-2026 11-02-2026 970,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Seberang Teluk Dalam 11-02-2026 11-02-2026 1,020,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Seberang Teluk Dalam 11-02-2026 11-02-2026 830,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 12-02-2026 25-02-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 14-02-2026 14-04-2026 200,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Samboja Samboja Kuala 09-03-2026 09-03-2026 128,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 12-03-2026 30-04-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 12-03-2026 30-04-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 12-03-2026 30-04-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 12-03-2026 30-04-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 12-03-2026 30-04-2026 100,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Loa Janan Loa Janan Ulu 12-03-2026 30-04-2026 150,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Samboja Samboja Kuala 08-04-2026 09-04-2026 98,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Samboja Samboja Kuala 13-04-2026 13-04-2026 205,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Samboja Samboja Kuala 13-04-2026 13-04-2026 195,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Samboja Samboja Kuala 13-04-2026 13-04-2026 186,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Samboja Samboja Kuala 13-04-2026 13-04-2026 197,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 14-04-2026 14-04-2026 250,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 14-04-2026 14-04-2026 250,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Timbau 14-04-2026 14-04-2026 250,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Seberang Teluk Dalam 15-04-2026 15-04-2026 530,000
4.1.1.03.10 PERMAINAN BILLYARD Tenggarong Seberang Teluk Dalam 15-04-2026 15-04-2026 970,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Mangkurawang 05-01-2026 06-01-2026 1,600,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 07-01-2026 08-01-2026 25,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 08-01-2026 14-01-2026 374,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 08-01-2026 08-01-2026 60,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 08-01-2026 14-01-2026 462,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 10-01-2026 15-01-2026 1,600,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 10-01-2026 15-01-2026 4,939,100
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Muara Jawa Muara Jawa Ilir 19-01-2026 20-04-2026 322,500
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 26-01-2026 12-03-2026 535,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Mangkurawang 09-02-2026 11-02-2026 800,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Sungai Meriam 10-02-2026 12-02-2026 408,500
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 10-02-2026 18-02-2026 4,234,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 10-02-2026 18-02-2026 1,282,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 11-02-2026 03-03-2026 340,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 12-02-2026 03-03-2026 464,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 03-03-2026 05-03-2026 247,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 05-03-2026 05-03-2026 50,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 09-03-2026 10-03-2026 1,282,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 09-03-2026 10-03-2026 808,500
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 13-03-2026 29-04-2026 835,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Mangkurawang 02-04-2026 20-04-2026 400,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 06-04-2026 10-04-2026 25,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Anggana Kutai Lama 06-04-2026 18-05-2026 360,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 07-04-2026 10-04-2026 472,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 07-04-2026 10-04-2026 152,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 09-04-2026 13-04-2026 80,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 10-04-2026 15-04-2026 362,500
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 10-04-2026 15-04-2026 4,454,500
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-04-2026 13-04-2026 60,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-04-2026 13-04-2026 180,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-04-2026 13-04-2026 300,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 24-04-2026 05-05-2026 15,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 24-04-2026 05-05-2026 15,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 24-04-2026 05-05-2026 25,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 24-04-2026 05-05-2026 15,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Melayu 24-04-2026 05-05-2026 15,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Mangkurawang 04-05-2026 07-05-2026 800,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 06-05-2026 11-05-2026 2,000,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 06-05-2026 11-05-2026 841,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Loa Ulung 11-05-2026 12-05-2026 80,000
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Sukarame 05-06-2026 08-06-2026 996,500
4.1.1.03.15 PERMAINAN KETANGKASAN Tenggarong Seberang Kerta Buana 05-06-2026 08-06-2026 3,570,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 15-01-2026 15-01-2026 100,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 15-01-2026 15-01-2026 100,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 31-03-2026 01-04-2026 100,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 31-03-2026 01-04-2026 90,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 05-05-2026 05-05-2026 80,000
4.1.1.03.16 PANTI PIJAT/REFLEKSI Muara Kaman Lebahu Ulak 05-05-2026 05-05-2026 100,000
4.1.1.03.17 MANDI UAP / SPA Tenggarong Timbau 09-01-2026 09-01-2026 3,290,000
4.1.1.03.17 MANDI UAP / SPA Tenggarong Timbau 03-02-2026 04-02-2026 4,100,000
4.1.1.03.17 MANDI UAP / SPA Tenggarong Timbau 12-02-2026 13-05-2026 4,960,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 06-01-2026 19-01-2026 30,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 06-01-2026 19-01-2026 30,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 15-01-2026 18-01-2026 95,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Sanga Sanga Sanga - Sanga Dalam 15-01-2026 23-01-2026 1,735,700
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 19-01-2026 19-01-2026 150,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 19-01-2026 19-01-2026 400,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 19-01-2026 19-01-2026 75,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Senipah 27-01-2026 27-01-2026 107,500
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 09-02-2026 09-02-2026 78,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 11-02-2026 11-02-2026 30,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 12-02-2026 12-02-2026 500,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Sanga Sanga Sanga - Sanga Dalam 12-02-2026 24-02-2026 1,495,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 26-02-2026 26-02-2026 200,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 04-03-2026 05-03-2026 70,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Sei Seluang 09-03-2026 15-04-2026 35,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Sanga Sanga Sanga - Sanga Dalam 16-03-2026 17-03-2026 1,487,400
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 27-03-2026 30-03-2026 200,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 27-03-2026 30-03-2026 400,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 06-04-2026 06-04-2026 75,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 07-04-2026 07-04-2026 30,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Sanga Sanga Sanga - Sanga Dalam 14-04-2026 16-04-2026 1,140,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 15-04-2026 15-04-2026 300,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Senipah 20-04-2026 20-04-2026 27,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Senipah 20-04-2026 20-04-2026 113,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Samboja Senipah 20-04-2026 20-04-2026 25,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 21-04-2026 22-04-2026 200,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 23-04-2026 28-04-2026 120,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 23-04-2026 28-04-2026 110,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Loa Ipuh 23-04-2026 28-04-2026 100,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Muara Jawa Muara Jawa Ulu 05-05-2026 05-05-2026 70,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 13-05-2026 13-05-2026 600,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Timbau 13-05-2026 13-05-2026 150,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Sanga Sanga Sanga - Sanga Dalam 18-05-2026 19-05-2026 320,000
4.1.1.03.18 PUSAT KEBUGARAN Tenggarong Sukarame 03-06-2026 03-06-2026 500,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 05-01-2026 06-01-2026 521,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 05-01-2026 06-01-2026 3,956,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 05-01-2026 06-01-2026 432,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Anggana Sungai Meriam 05-01-2026 08-01-2026 1,109,500
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 05-01-2026 06-01-2026 931,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Panji 07-01-2026 07-01-2026 2,000,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] [LUAR KAB. KUTAI KARTANEGARA] 08-01-2026 10-01-2026 2,848,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 08-01-2026 08-01-2026 630,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Perjiwa 12-01-2026 14-01-2026 900,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 14-01-2026 21-01-2026 540,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Panji 09-02-2026 09-02-2026 2,000,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 09-02-2026 11-02-2026 4,560,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Anggana Sungai Meriam 10-02-2026 12-02-2026 1,140,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 11-02-2026 03-03-2026 480,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 11-02-2026 03-03-2026 496,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 12-02-2026 23-02-2026 700,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 02-03-2026 06-03-2026 1,686,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 02-03-2026 25-03-2026 160,500
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 02-03-2026 25-03-2026 322,500
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Anggana Sungai Meriam 09-03-2026 10-03-2026 350,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Panji 09-03-2026 09-03-2026 2,000,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 16-03-2026 17-03-2026 260,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 02-04-2026 20-04-2026 4,234,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Anggana Sungai Meriam 06-04-2026 13-04-2026 2,000,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Panji 06-04-2026 10-04-2026 1,000,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 07-04-2026 10-04-2026 403,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 07-04-2026 10-04-2026 342,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Perjiwa 08-04-2026 13-04-2026 600,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Perjiwa 08-04-2026 13-04-2026 150,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-04-2026 13-04-2026 180,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-04-2026 13-04-2026 60,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 13-04-2026 13-04-2026 300,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 14-04-2026 17-04-2026 1,500,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Perjiwa 17-04-2026 27-04-2026 825,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 04-05-2026 07-05-2026 1,976,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Anggana Sungai Meriam 04-05-2026 06-05-2026 730,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Panji 06-05-2026 06-05-2026 2,000,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Perjiwa 07-05-2026 19-05-2026 975,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Loa Kulu Jembayan 12-05-2026 25-05-2026 700,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Mangkurawang 01-06-2026 04-06-2026 1,948,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 03-06-2026 09-06-2026 418,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 03-06-2026 09-06-2026 733,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 03-06-2026 09-06-2026 208,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Seberang Loa Ulung 03-06-2026 09-06-2026 843,000
4.1.1.03.21 PERTUNJUKAN KESENIAN DAERAH,PAMERAN DAN SEJENISNYA Tenggarong Panji 08-06-2026 08-06-2026 2,000,000
Jumlah Seluruhnya 160,572,094